PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE
kompletne wyposażenie pracowni przedmiotowych na wszystkich etapach edukacji
WYPOSAŻENIE PRACOWNI FIZYKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Wyposażenie pracowni fizyki dla SP do wykonywania eksperymentów uczniowskich zgodnych z wymogami podstawy programowej z 2017 r. Poniższa oferta zawiera zminimalizowany zestaw niepowtarzających się przyrządów, wyposażenia dydaktycznego dla 4 grup uczniowskich, do realizacji eksperymentów wymienionych w wymaganiach eksperymentalnych podstawy programowej nauczania fizyki (z 2017 r) w SP. Nazwy eksperymentów wymienionych w ofercie są nazwami producenta i mogą różnić się od sformułowań w podstawie, ale funkcjonalnie realizują eksperymenty z wymagań eksperymentalnych podstawy programowej. Jeśli przy którymś z eksperymentów nie podano żadnych przyrządów oznacza to, że eksperyment jest wykonywany z pomocą przyrządów wymienionych w innych eksperymentach tej oferty. Do każdego z eksperymentów dołączona jest instrukcja do jego wykonania. Na życzenie możemy opracować ofertę do eksperymentów demonstracyjnych dla nauczyciela, oferty obejmujące wyposażenie do realizacji całości programu lub indywidualne, dopasowane do wskazań zainteresowanego.
ZOBACZ OFERTĘ WYPOSAŻENIA PRACOWNI FIZYCZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH [AN1703919]
Lp. | Nr kat. | Nazwa | Ilość | Jedn. |
---|---|---|---|---|
Do działów: II. Ruch i siły / IV. Zjawiska cieplne / V. Właściwości materii / VI. Elektryczność / IX. Optyka | ||||
1 | 15225-8A | Zestaw TESS advanced Podstawy fizyki – realizujący 44 eksperymenty uczniowskie: | 4 | szt. |
2 | Mechanika: | szt. | ||
3 | 1 Wahadło ze sprężyny spiralnej | szt. | ||
4 | 2 Wahadło matematyczne | szt. | ||
5 | 3 Tłumienie drgań | szt. | ||
6 | 4 Dźwignia dwustronna | szt. | ||
7 | 5 Pomiar sił | szt. | ||
8 | 6 Siła akcji i reakcji | szt. | ||
9 | 7 Siła i przemieszczenie na krążku stałym | szt. | ||
10 | 8 Tarcie | szt. | ||
11 | 9 Prawo Archimedesa | szt. | ||
12 | 10 Ugięcie sprężyny płaskiej | szt. | ||
13 | 11 Swobodny spadek | szt. | ||
14 | 12 Prędkość chwilowa i średnia | szt. | ||
15 | Zjawiska termiczne (nauka o cieple): | szt. | ||
16 | 13 Równowaga termiczna | szt. | ||
17 | 14 Kalibracja termometru (model termometru) | szt. | ||
18 | 15 Rozszerzalność cieczy i gazów | szt. | ||
19 | 16 Współczynnik rozszerzalności cieczy | szt. | ||
20 | 17 Rozszerzalność powietrza przy stałym ciśnieniu | szt. | ||
21 | 18 Rozszerzalność powietrza przy stałej objętości | szt. | ||
22 | 19 Pojemność cieplna kalorymetru | szt. | ||
23 | Elektryczność / elektronika: | szt. | ||
24 | 20 Prosty obwód elektryczny | szt. | ||
25 | 21 Prąd i oporność w obwodzie równoległym | szt. | ||
26 | 22 Prawo Ohma | szt. | ||
27 | 23 Bieguny magnetyczne i polaryzacja | szt. | ||
28 | 24 Składanie magnesów | szt. | ||
29 | 25 Cewka jako elektromagnes | szt. | ||
30 | 26 Efekt magnetyczny przewodnika przewodzącego prąd | szt. | ||
31 | 27 Eksperymenty z zakresu indukcji z użyciem magnesu trwałego | szt. | ||
32 | 28 Galwanometr | szt. | ||
33 | 29 Wzbudzanie napięcia za pomocą elektromagnesu | szt. | ||
34 | 30 Tranzystory NPN i PNP | szt. | ||
35 | 31 Sterowanie tranzystorem za pomocą fotorezystora | szt. | ||
36 | Optyka: | szt. | ||
37 | 32 Prostoliniowa propagacja światła | szt. | ||
38 | 33 Odbicie światła w zwierciadle płaskim | szt. | ||
39 | 34 Droga światła i ogniskowa soczewki wklęsłej | szt. | ||
40 | 35 Droga światła i ogniskowa soczewki wypukłej | szt. | ||
41 | 36 Droga światła w układzie soczewek | szt. | ||
42 | 37 Ogniskowa układów soczewek | szt. | ||
43 | 38 Konstrukcja obrazu w soczewce wklęsłej | szt. | ||
44 | 39 Załamanie i rozszczepienie światła na pryzmacie | szt. | ||
45 | 40 Zasada działania oka ludzkiego (widzenie normalne) | szt. | ||
46 | 41 Krótkowzroczność i jej korekcja | szt. | ||
47 | 42 Dalekowzroczność i jej korekcja | szt. | ||
48 | 43 Teleskop Galileusza | szt. | ||
49 | 44 Kamera obscura | szt. | ||
Wyposażenie pracowni | ||||
50 | 322289 | Rurka szklana, l = 250 mm | 1 | szt. |
51 | 322298 | Rurka szklana, l = 80 mm | 2 | szt. |
52 | 326875 | Drut żelazny, 5 prętów | 1 | szt. |
53 | 02001-00 | Stopka statywu, wielofunkcyjna | 1 | szt. |
54 | 02031-00 | Drążek statywu, stal szlachetna, l = 250 mm, d = 10 mm | 1 | szt. |
55 | 02036-01 | Drążek statywu ze szczeliną, stal szlachetna, 10 cm | 1 | szt. |
56 | 02089-00 | Żyłka wędkarska, l = 20 m | 1 | szt. |
57 | 02204-00 | Zaczep do odważników ze szczeliną | 2 | szt. |
58 | 02205-01 | Odważnik ze szczeliną, czarny, 10 g | 4 | szt. |
59 | 02206-01 | Odważnik ze szczeliną, czarny, 50 g | 2 | szt. |
60 | 02212-00 | Naczynie przelewowe 250 ml | 1 | szt. |
61 | 02220-00 | Sprężyna spiralna, 3 N/m | 1 | szt. |
62 | 02222-00 | Sprężyna spiralna, 20 N/m | 1 | szt. |
63 | 02228-00 | Sprężyna płaska, 300 x 15 x 0,5 mm | 1 | szt. |
64 | 02240-01 | Klocek do pomiaru tarcia | 1 | szt. |
65 | 02262-00 | Rolka, swobodna, śr 65 mm, z haczykiem | 1 | szt. |
66 | 02263-00 | Wspornik do rolki | 1 | szt. |
67 | 03065-02 | Dynamometr, poglądowy, 1 N | 1 | szt. |
68 | 03949-00 | Pręt przytrzymujący | 1 | szt. |
69 | 03960-00 | Dźwignia | 1 | szt. |
70 | 03961-00 | Wskaźnik do dźwigni | 1 | szt. |
71 | 03962-00 | Płyta ze skalą wagi | 1 | szt. |
72 | 04256-00 | Termometr, niewyskalowany | 1 | szt. |
73 | 04404-01 | Pokrywa kalorymetru uczniowskiego | 1 | szt. |
74 | 04404-10 | Mieszadło prętowe | 1 | szt. |
75 | 04404-20 | Płytka filcowa, 100 x 100 mm | 2 | szt. |
76 | 05961-00 | Uchwyt rurek szklanych z zaciskiem taśmy mierniczej | 1 | szt. |
77 | 06317-00 | Magnes, d = 8 mm, l = 60 mm | 1 | szt. |
78 | 09936-00 | Taśma miernicza, l = 2 m | 1 | szt. |
79 | 11060-00 | Wózek jezdny i pomiarowy | 1 | szt. |
80 | 11607-00 | Chronograf | 1 | szt. |
81 | 11607-01 | Taśma do chronografu, szer 10 mm | 1 | szt. |
82 | 24025-00 | Stoper cyfrowy, 24 h, 1/100 s & 1 s | 1 | szt. |
83 | 33287-01 | Siatka druciana z ceramiką, 160 x 160 mm | 1 | szt. |
84 | 36628-01 | Cylinder miarowy, 50 ml, plastikowy | 1 | szt. |
85 | 37697-00 | Zacisk podwójny, krzyżowy | 2 | szt. |
86 | 37701-01 | Pierścień z mufą, cynkowany, dw = 10 cm | 1 | szt. |
87 | 37706-02 | Zacisk uniwersalny, zakres zacisku 40 mm | 1 | szt. |
88 | 38005-02 | Termometr uczniowski, -10+110°C, l = 180 mm | 1 | szt. |
89 | 38005-10 | Termometr uczniowski, -10+110°C, l = 230 mm | 1 | szt. |
90 | 39258-01 | Zatyczka gumowa 26/32, 1 otwór 7 mm | 1 | szt. |
91 | 39258-02 | Zatyczka gumowa 26/32, 2 otwory 7 mm | 1 | szt. |
92 | 39296-00 | Wężyk silikonowy, dw = 7 mm | 1 | szt. |
93 | 46054-00 | Pojemnik, niski, BORO 33, 250 ml | 1 | szt. |
94 | 46055-00 | Pojemnik, niski, BORO 33, 400 ml | 1 | szt. |
95 | 46151-00 | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, BORO, 100 ml | 1 | szt. |
96 | 64701-00 | Pipeta z kapturkiem gumowym | 1 | szt. |
97 | 01100-00 | Oprogramowanie interTESS DVD, pełna wersja | 1 | szt. |
98 | 06033-00 | Płyta wtykowa z gniazdami 4 mm | 1 | szt. |
99 | 06107-01 | Przewodnik / izolator, l = 50 mm | 1 | szt. |
100 | 06154-00 | Żarówka 4 V / 0,04 A, E10 | 1 | szt. |
101 | 06350-03 | Kompas rysunkowy, 1 szt. | 2 | szt. |
102 | 07361-01 | Przewód połączeniowy, 32 A, 500 mm, czerwony | 2 | szt. |
103 | 07361-04 | Przewód połączeniowy, 32 A, 500 mm, niebieski | 4 | szt. |
104 | 07819-00 | Magnes sztabkowy, l = 50 mm | 2 | szt. |
105 | 07829-01 | Cewka, 400 zwojów | 2 | szt. |
106 | 07830-01 | Cewka, 1600 zwojów | 1 | szt. |
107 | 07832-00 | Rdzeń U-kształtny | 1 | szt. |
108 | 07833-00 | Jarzmo | 1 | szt. |
109 | 07834-00 | Śruba dociskowa | 1 | szt. |
110 | 07875-00 | Ustrój pomiarowy galwanometru | 1 | szt. |
111 | 07876-00 | Skala galwanometru | 1 | szt. |
112 | 07877-00 | Łożysko wychyłowe z wtykiem | 1 | szt. |
113 | 07922-01 | Bateria, 15 V, typ C | 1 | szt. |
114 | 08136-01 | Tarcza matowa, 50 x 50 x 2 mm | 1 | szt. |
115 | 08318-00 | Lustro na bloku, 50 mm x 20 mm | 1 | szt. |
116 | 09801-00 | Halogenowe źródło światła12 V / 20 W | 1 | szt. |
117 | 09802-10 | Podstawka źródła światła ze wspornikiem | 1 | szt. |
118 | 09810-01 | Model ciała półkulistego | 1 | szt. |
119 | 09810-02 | Model ciała trapezoidalnego | 1 | szt. |
120 | 09810-04 | Model soczewki płasko-wypukłej, fl +100 mm | 2 | szt. |
121 | 09810-05 | Model soczewki płasko-wklęsłej, fl -100 mm | 1 | szt. |
122 | 09810-06 | Kuweta okrągła podzielona na półkola | 1 | szt. |
123 | 09811-00 | Tarcza optyczna | 1 | szt. |
124 | 09815-00 | Przysłony z otworami, d = 1, 2, 3 and 5 mm | 1 | szt. |
125 | 09816-01 | Przysłona z otworem, d = 20 mm | 1 | szt. |
126 | 09820-01 | Soczewka na suwaku, f = +50 mm | 1 | szt. |
127 | 09820-02 | Soczewka na suwaku, f = +100 mm | 1 | szt. |
128 | 09820-06 | Soczewka na suwaku, f = -50 mm | 1 | szt. |
129 | 09822-00 | Suwak do statywowej ławy optycznej | 1 | szt. |
130 | 09823-00 | Oprawka ze skalą na suwaku | 1 | szt. |
131 | 09824-00 | Stolik ze wspornikiem | 1 | szt. |
132 | 09826-00 | Ekran, biały, 150 x 150 mm | 1 | szt. |
133 | 11604-09 | Uchwyt przysłon, wstawiany | 2 | szt. |
134 | 11609-00 | Perły szklane ułożone w kształt litery L | 1 | szt. |
135 | 17049-00 | Oprawka żarówki E10, obudowa G1 | 1 | szt. |
136 | 39104-19 | Rezystor 1 kOhm, 1 W, G1 | 1 | szt. |
137 | 39104-30 | Rezystor 10 kOhm, 1 W, G1 | 1 | szt. |
138 | 39104-62 | Rezystor 47 Ohm, 1 W, G1 | 1 | szt. |
139 | 39104-63 | Rezystor 100 Ohm, 1 W, G1 | 1 | szt. |
140 | 39115-01 | Uchwyt baterii | 1 | szt. |
141 | 39119-06 | Fotorezystor, LDR 3, obudowa G1 | 1 | szt. |
142 | 39120-00 | Przewód, obudowa G1 | 6 | szt. |
143 | 39127-20 | Tranzystor BC 337, baza z lewej, G3 | 1 | szt. |
144 | 39127-21 | Tranzystor BC 327, baza z lewej, G3 | 1 | szt. |
145 | 39138-11 | Potencjometr 10 kOhm, obudowa G1 | 1 | szt. |
146 | 39139-00 | Wyłącznik, G1 | 1 | szt. |
147 | 39169-00 | Przełącznik, G3 | 1 | szt. |
148 | 15225-8Z | Zbiór niezbędnych akcesoriów do zestawu TESS advanced Podstawy fizyki składający się z: | 4 | szt. |
149 | 36937-20 | Katalizator, 200g | 1 | szt. |
150 | 07127-00 | Cyfrowy multimetr uczniowski AmpSafe, elektroniczny | 1 | szt. |
151 | 09901-02 | Świeca stearynowa, d = 13 mm, 20 szt | 1 | szt. |
152 | 11302-00 | Tor jezdny 1, 500 mm | 1 | szt. |
153 | 02037-00 | Drążek statywu, stal szlachetna 18/8, 600 mm, d = 10 mm | 1 | szt. |
154 | 13505-93 | Zasilacz PHYWE DC: 012 V, 2 A; AC: 6 V, 12 V, 5 A | 1 | szt. |
Pozostałe eksperymenty wynikające z wymagań podstawy są realizowane z dodatkowym wyposażeniem dydaktycznym – wyszczególnione są tylko przyrządy nie wchodzące z skład zestawów Podstawy fizyki: | ||||
III. Ruch i siła | ||||
157 | P1004205 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Ilustracja II Zasada Dynamiki Newtona poprzez pomiar zależności przyspieszenia od siły. | 4 | szt. |
158 | P1004305 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Ilustracja II Zasada Dynamiki Newtona poprzez pomiar zależności przyspieszenia od masy. | 4 | szt. |
159 | P1003705 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Wyznaczanie prędkości i prędkości średniej z wykorzystaniem Licznika 2-1 | 4 | szt. |
160 | 11060-00 | Wózek jezdny i pomiarowy | 4 | szt. |
161 | 11060-10 | Przysłona do wózka pomiarowego | 4 | szt. |
162 | 02407-00 | Odważnik okrągły 1 g | 4 | szt. |
163 | 03916-00 | Odważnik ze szczeliną 1 g | 16 | szt. |
164 | 03970-00 | Rolka luźna z zaczepem, d = 40 mm | 4 | szt. |
165 | 02263-00 | Wspornik do rolki | 4 | szt. |
166 | 13607-99 | Licznik czasu 2-1 | 4 | szt. |
167 | 11207-20 | Kompaktowa fotobramka | 8 | szt. |
168 | 11207-22 | Płyta adaptacyjna do fotobramki | 8 | szt. |
169 | 07363-01 | Przewód łączeniowy, 100 cm, 32 A, czerwony | 8 | szt. |
170 | 07363-02 | Przewód łączeniowy, 100 cm, 32 A, żółty | 8 | szt. |
171 | 07363-04 | Przewód łączeniowy, 100 cm, 32 A, niebieski | 8 | szt. |
172 | 11606-00 | Tor jezdny, l = 900 mm | 4 | szt. |
VI. Elektryczność | ||||
174 | 15240-88 | Zestaw TESS advanced EST Elektrostatyka | 4 | szt. |
175 | VII. Magnetyzm | |||
176 | 06316-00 | Stopka igły | 4 | szt. |
177 | 06316-01 | Igły do stopki, 6 sztuk | 4 | szt. |
178 | P1354700 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Pole magnetyczne przewodnika z prądem elektrycznym | 4 | szt. |
179 | 07313-01 | Przewód łączeniowy 25 cm, 19 A, czerwony | 4 | szt. |
180 | 07313-04 | Przewód łączeniowy 25 cm, 19 A, niebieski | 8 | szt. |
181 | 07314-04 | Przewód łączeniowy 50 cm, 19 A, niebieski | 4 | szt. |
182 | 07314-01 | Przewód łączeniowy 50 cm, 19 A, czerwony | 4 | szt. |
183 | 07028-01 | Multimetr analogowy | 4 | szt. |
VIII. Ruch drgający i fale | ||||
185 | P1002700 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Ruch harmoniczny ciężarka zawieszonego na sprężynie. Okres, częstotliwość, amplituda i energia ruchu harmonicznego | 4 | szt. |
186 | 02037-00 | Drążek statywu, stal szlachetna 18/8, l = 600 mm, d = 10 mm | 4 | szt. |
187 | 02206-01 | Odważnik ze szczeliną 50 g, czarny | 4 | szt. |
188 | 02222-00 | Sprężyna spiralna, 20 N/m | 4 | szt. |
189 | 03071-01 | Stoper cyfrowy, 1/100 s | 4 | szt. |
190 | P1002800 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Wahadło matematyczne. Okres, częstotliwość i amplituda. | 4 | szt. |
191 | 02043-00 | Zacisk podwójny | 8 | szt. |
192 | 09936-00 | Taśma pomiarowa, l = 2000 mm | 4 | szt. |
193 | 02089-00 | Żyłka, d = 0,7 mm, l = 20 m | 4 | szt. |
194 | P1003300 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Wahadło fizyczne | 4 | szt. |
195 | 03960-00 | Dźwignia | 4 | szt. |
196 | P1003400 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Wahadła sprzężone | 4 | szt. |
197 | 02035-00 | Drążek statywu, stal szlachetna 18/8, 1000 mm, dwuczęściowy, skręcany | 8 | szt. |
198 | 44017-00 | Zestaw odważników precyzyjnych 1 g…50 g, w etui | 4 | szt. |
199 | P6010100 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Rozchodzenie się dźwięku w powietrzu | 4 | szt. |
200 | 03429-00 | Młoteczek gumowy | 4 | szt. |
201 | 13289-13 | Kula styropianowa z zaczepem | 4 | szt. |
202 | 13289-11 | Bębenek z ramką, d = 20 cm | 4 | szt. |
203 | 02412-00 | Nić bawełniana, l = 200 m | 4 | szt. |
204 | 47325-02 | Pojemnik na sprzęt 413x240x100 mm | 4 | szt. |
205 | P6010200 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Rozchodzenie się dźwięku w ciałach stałych | 4 | szt. |
206 | 09937-01 | Liniał, l = 200 mm, tworzywo sztuczne | 4 | szt. |
207 | 03424-00 | Kamerton 440 Hz | 4 | szt. |
208 | 46895-00 | Lejek, średnica u góry, d = 75 mm, PP | 4 | szt. |
209 | P6011700 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Skale i interwały | 4 | szt. |
OFERTA WYPOSAŻENIA PRACOWNI FIZYCZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH [AN1703919]
WARUNKI DOSTAWY
Dostawa w 6 -12 tygodni od daty formalnego zamówienia. Płatność 14 dni od daty wystawienia faktury. Koszty transportu do Odbiorcy ponosi dostawca. Można zamawiać wybrane zestawy lub przyrządy z oferty. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w składzie oferty.
WYPOSAŻENIE PRACOWNI CHEMII DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Wyposażenie pracowni chemii dla SP do wykonywania eksperymentów uczniowskich zgodnych z wymogami podstawy programowej z 2017 r. Poniższa oferta zawiera zminimalizowany – zestaw niepowtarzających się przyrządów – wyposażenia dydaktycznego dla 4 grup uczniowskich, do realizacji większości eksperymentów wymienionych w wymaganiach eksperymentalnych podstawy programowej nauczania chemii (z 2017 r) w SP. Nazwy eksperymentów wymienionych w ofercie są nazwami producenta i mogą różnić się od sformułowań w podstawie, ale funkcjonalnie realizują eksperymenty z wymagań eksperymentalnych podstawy programowej. Jeśli przy którymś z eksperymentów nie podano żadnych przyrządów oznacza to, że eksperyment jest wykonywany z pomocą przyrządów wymienionych w innych eksperymentach tej oferty. Do każdego z eksperymentów dołączona jest instrukcja do jego wykonania. Na życzenie możemy opracować ofertę do eksperymentów demonstracyjnych dla nauczyciela, oferty obejmujące wyposażenie do realizacji całości programu lub indywidualne, dopasowane do wskazań zainteresowanego.
ZOBACZ OFERTĘ WYPOSAŻENIA PRACOWNI CHEMICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH [AN1701027]
Nr kat. | Nazwa eksperymentu |
---|---|
P7150100 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Właściwości materii: twardość, barwa, własności magnetyczne, rozpuszczalność w wodzie |
P7150200 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Właściwości materii: palność, temperatura topnienia |
P7150500 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Właściwości materii: wyznaczanie gęstości |
P7150600 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Właściwości mieszanin |
P7150700 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Mieszaniny ciekłe |
P7150800 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Rozdzielanie mieszanin – odparowywanie |
P7150900 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Rozdzielanie mieszanin – filtracja, separacja magnetyczna |
P7151000 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Rozdzielanie mieszanin – ekstrakcja |
P7154800 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Roztwory, koloidy, zawiesiny |
P7151200 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Porównanie procesów fizycznych i reakcji chemicznych |
P7151300 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Reakcja miedzi z siarką |
P7159900 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Termiczny rozkład soli |
P7157500 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Działanie kwasów na metale |
P7153400 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Powietrze jako mieszanina substancji |
P7153500 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Właściwości tlenu |
P7151500 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Test na zawartość wodoru |
P7153900 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Tlenek węgla (IV), otrzymywanie i właściwości |
P7153200 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Tlen, jako przyczyna utleniania |
P7154300 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Rdzewienie – “powolne spalanie” |
P7154900 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Rozpuszczalność soli w wodzie – porównanie z rozpuszczalnością gazów |
P7151900 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Rozpuszczalność soli |
P9160200 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Roztwory słodkie i słone |
P7159200 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Otrzymywanie wodorotlenków, w wyniku reakcji tlenków metali z wodą |
Kompletny zestaw eksperymentalny: Pomiar współczynnika pH | |
P7510700 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Miareczkowanie słabego kwasu z użyciem słabej zasady z pomocą indykatora |
P7159400 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Otrzymywanie soli w wyniku reakcji kwasu i zasady (zobojętnianie) |
P7159700 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Otrzymywanie soli w wyniku reakcji strącania – oznaczanie jakościowe chlorków i |
P7170700 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Charakterystyka metanu |
P7170200 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Wykrywanie węgla za pomocą utleniania |
P7186600 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Pojęcie “węglowodany” |
P7186700 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Rozpuszczalność węglowodanów |
P7187200 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Wykrywanie skrobi |
P7185100 | Kompletny zestaw eksperymentalny: Koagulacja białka jaja zmienia jego skład |
WYPOSAŻENIE PRACOWNI
Lp. | Nr kat. | Nazwa | Ilość | Jedn. |
---|---|---|---|---|
Podstawowe wyposażenie stanowiska laboratoryjnego | ||||
1 | 02001-00 | Stopka statywu, wielofunkcyjna | 4 | szt. |
2 | 02043-00 | Zacisk podwójny | 4 | szt. |
3 | 02059-00 | Drążek statywu, stal szlachetna d = 10 mm, l = 370 mm | 4 | szt. |
4 | 37701-01 | Pierścień z mufą, cynkowany, d = 10 mm | 4 | szt. |
5 | ADA-CB-501 | Waga kompaktowa CB 501 500g, 0,1g ( zasilanie z akumulatora i sieci) | 4 | kpi. |
6 | 32180-00 | Palnik z kartuszem, 220 g | 4 | szt. |
7 | 39316-00 | Okulary ochronne, bezbarwne | 4 | szt. |
8 | 39325-00 | Rękawice gumowe, rozmiar S (7) | 4 | SAT |
9 | 33600-00 | Szczypce tygli, stal szlachetna, l = 200 mm | 4 | szt. |
10 | 37685-10 | Stojak do probówek, 6 otworów, d = 22 mm, drewniany | 4 | szt. |
11 | 38005-02 | Termometr uczniowski, -10…+110 °C, l = 180 mm | 4 | szt. |
12 | 38058-00 | Termometr laboratoryjny, , -10…+150 °C | 4 | szt. |
13 | 32181-00 | Kartusz z gazem do palnika, 220g, z zaworem | 4 | szt. |
Pozostałe pomoce i przyrządy dydaktyczne | ||||
14 | 02214-00 | Kostka, zestaw 8 sztuk | 4 | szt. |
15 | 06317-00 | Magnes, d 8 mm, I = 60 mm, bieguny kolorowe | 4 | szt. |
16 | 12620-10 | Interfejs Cobra4 Mobile-Link 2, akcesoria: 2 wewnętrzne akumulatory, przewód USB, ładowarka i karta pamięci SD | 4 | szt. |
17 | 12631-00 | Moduł pomiarowy Pehametr interfejsu Cobra4, złącze BNC | 4 | szt. |
18 | 32516-00 | Parowniczka 75 ml, średnica górna-d = 80 mm | 4 | szt. |
19 | 32603-00 | Moździerz z tłuczkiem 70 ml, porcelanowy | 4 | szt. |
20 | 33277-00 | Trójkąt, rurka ceramiczna, l = 50 mm | 4 | szt. |
21 | 33346-00 | Łyżeczka do spalania | 4 | szt. |
22 | 33398-00 | Łyżeczka laboratoryjna, stal, l = 150 | 4 | szt. |
23 | 33928-00 | Wanna 150 mmx150 mmx65 mm, tworzywo sztuczne | 4 | szt. |
24 | 33930-00 | Tryskawka, 250 ml, tworzywo sztuczne | 4 | szt. |
25 | 34570-00 | Szkiełko zegarowe, d = 60 mm | 8 | szt. |
26 | 36004-00 | Zlewka DURAN® 250 ml, wysoka | 4 | szt. |
27 | 36012-00 | Zlewka 150 ml, niska | 4 | szt. |
28 | 36013-00 | Zlewka 250 ml, niska | 4 | szt. |
29 | 36013-01 | Zlewka 250 ml, niska, tworzywo sztuczne | 4 | szt. |
30 | 36014-00 | Zlewka 400 ml, niska | 4 | szt. |
31 | 36080-00 | Zlewka niska 50 ml, PP piętrowana | 4 | szt. |
32 | 36081-00 | Zlewka niska 100 ml, PP piętrowana | 4 | szt. |
33 | 36293-00 | Probówka, d = 20 mm, l = 180 mm, SB 19 | 4 | szt. |
34 | 36428-00 | Kolba Erlenmeyera 100 ml, wlew szeroki, SB 29 | 4 | szt. |
35 | 36599-00 | Pipeta pomiarowa, 5 ml, podziałka 0,1 ml | 4 | szt. |
36 | 36635-00 | Cylinder pomiarowy 25 ml, PP, przezroczysty | 4 | szt. |
37 | 36636-00 | Cylinder pomiarowy 10 ml, PP, przezroczysty | 4 | szt. |
38 | 36701-52 | Rurka szklana, zgięta, kat prosty, 10 sztuk | 4 | szt. |
39 | 36701-59 | Rurka szklana, zgięta, kat prosty, 10 sztuk | 4 | szt. |
40 | 36701-63 | Rurka szklana, ze szpicem, 10 sztuk | 4 | szt. |
41 | 36701-66 | Rurka szklana, 200 mm, 10 sztuk | 4 | szt. |
42 | 36888-00 | Lejek, d = 40 mm, PP | 4 | szt. |
43 | 36912-00 | Wkraplacz 50 ml, NS 19 | 4 | szt. |
44 | 37658-10 | Probówka, 180×18 mm, 100 sztuk | 4 | szt. |
45 | 37715-00 | Zacisk uniwersalny, śruba nastawna na ruchomym pręcie | 4 | szt. |
46 | 37720-01 | Zacisk do biuret, 1 uchwyt rolkowy | 4 | szt. |
47 | 38711-00 | Pisaki laboratoryjne, wodoodporne | 4 | SAT |
48 | 38762-00 | Szczotka d = 20 mm, l = 270 mm | 4 | szt. |
49 | 38823-00 | Łapa do probówek do d = 22 mm | 4 | szt. |
50 | 39255-00 | Korek gumowy 17/22 bez otworu | 20 | szt. |
51 | 39255-01 | Korek gumowy 17/22, otwór 7 mm | 4 | szt. |
52 | 39258-00 | Korek gumowy 26/32 bez otworu | 4 | szt. |
53 | 39258-02 | Korek gumowy 26/32/2 x otwór 7 mm | 4 | szt. |
54 | 39282-00 | Przewód gumowy, średnica wewnętrzna d = 6 mm | 4 | szt. |
55 | 40485-03 | Pręt mieszadła, Boro 3,3, l = 200 mm d = 5 mm | 4 | szt. |
56 | 46025-00 | Zlewka szklana BORO 3.3, 50 ml, wysoka | 4 | szt. |
57 | 46027-00 | Zlewka szklana BORO 3.3, 250 ml, wysoka | 4 | szt. |
58 | 46055-00 | Zlewka szklana BORO 3.3, 400 | 4 | szt. |
59 | 46151-00 | Kolba Erlenmeyera wlew szeroki BORO 3.3,100 ml | 4 | szt. |
60 | 46266-15 | Elektroda pH, tworzywo sztuczne, napełniana, BNC | 4 | szt. |
61 | 46287-01 | Cylinder miarowy, wysoki, PP, 50 ml | 4 | szt. |
62 | 47127-02 | Gruszka do pipet (do 100 ml) 3 zawory | 4 | szt. |
63 | 47152-01 | Biureta Schelbacha 10 ml, kurek prosty | 4 | szt. |
64 | 47318-00 | Lejek, średnica u góry d = 60 mm, PP | 4 | szt. |
65 | 47560-00 | Łopatka do proszku, stalowa, l = 150 mm | 4 | szt. |
66 | 64601-00 | Lupa 3x I = 6x | 4 | szt. |
67 | 64610-00 | Pęseta, l = 130 mm, prosta, tępa | 4 | szt. |
68 | 64610-02 | Pęseta, l = 160 mm, prosta, tępa | 4 | szt. |
